Nếu bạn muốn mua hoặc đặt hàng trang sức nhưng không có thời gian ra cửa hàng để lấy chính xác ni tay. Bạn có thể tham khảo cách đo ni tay tại đây. Sau đây là các hệ đo phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới. Bạn có thể đo ni tay theo đơn vị tính milimet (mm) rồi đối chiếu với các hệ đo dưới đây để trao đổi với nhân viên cửa hàng trang sức của bạn.
Mục lục
Xâu ni Hồng Kông
No. Size | DIAMETER | No. Size | DIAMETER | |
1 | 12.27 | 1.5 | 12.47 | |
2 | 12.66 | 2.5 | 12.85 | |
3 | 13.03 | 3.5 | 13.19 | |
4 | 13.35 | 4.5 | 13.55 | |
5 | 13.75 | 5.5 | 13.88 | |
6 | 14.00 | 6.5 | 14.22 | |
7 | 14.43 | 7.5 | 14.61 | |
8 | 14.78 | 8.5 | 14.94 | |
9 | 15.09 | 9.5 | 15.26 | |
10 | 15.43 | 10.5 | 15.63 | |
11 | 15.82 | 11.5 | 15.97 | |
12 | 16.11 | 12.5 | 16.31 | |
13 | 16.50 | 13.5 | 16.66 | |
14 | 16.81 | 14.5 | 17.01 | |
15 | 17.20 | 15.5 | 17.38 | |
16 | 17.56 | 16.5 | 17.72 | |
17 | 17.88 | 17.5 | 18.08 | |
18 | 18.27 | 18.5 | 18.45 | |
19 | 18.63 | 19.5 | 18.81 | |
20 | 18.98 | 20.5 | 19.17 | |
21 | 19.36 | 21.5 | 19.52 | |
22 | 19.67 | 22.5 | 19.85 | |
23 | 20.03 | 23.5 | 20.21 | |
24 | 20.38 | 24.5 | 20.55 | |
25 | 20.72 | 25.5 | 20.89 | |
26 | 21.06 | 26.5 | 21.23 | |
27 | 21.39 | 27.5 | 21.56 | |
28 | 21.72 | 28.5 | 21.97 | |
29 | 22.22 | 29.5 | 22.31 | |
30 | 22.40 | 30.5 | 22.61 | |
31 | 22.81 | 31.5 | 22.98 | |
32 | 23.15 | 32.5 | 23.31 | |
33 | 23.46 |
Nòng ni (Cây đo size Hồng Kông)
No. Size | DIAMETER | No. Size | DIAMETER | |
1 | 13.05 | 1.5 | 13.20 | |
2 | 13.35 | 2.5 | 13.53 | |
3 | 13.70 | 3.5 | 13.85 | |
4 | 14.00 | 4.5 | 14.18 | |
5 | 14.35 | 5.5 | 14.50 | |
6 | 14.65 | 6.5 | 14.83 | |
7 | 15.00 | 7.5 | 15.15 | |
8 | 15.30 | 8.5 | 15.45 | |
9 | 15.60 | 9.5 | 15.75 | |
10 | 15.90 | 10.5 | 16.08 | |
11 | 16.25 | 11.5 | 16.40 | |
12 | 16.55 | 12.5 | 16.73 | |
13 | 16.90 | 13.5 | 17.05 | |
14 | 17.20 | 14.5 | 17.38 | |
15 | 17.55 | 15.5 | 17.70 | |
16 | 17.85 | 16.5 | 17.98 | |
17 | 18.10 | 17.5 | 18.25 | |
18 | 18.40 | 18.5 | 18.60 | |
19 | 18.80 | 19.5 | 18.95 | |
20 | 19.10 | 20.5 | 19.28 | |
21 | 19.45 | 21.5 | 19.60 | |
22 | 19.75 | 22.5 | 19.93 | |
23 | 20.10 | 23.5 | 20.25 | |
24 | 20.40 | 24.5 | 20.55 | |
25 | 20.70 | 25.5 | 20.85 | |
26 | 21.00 | 26.5 | 21.15 | |
27 | 21.30 | 27.5 | 21.45 | |
28 | 21.60 | 28.5 | 21.78 | |
29 | 21.95 | 29.5 | 22.10 | |
30 | 22.25 | 30.5 | 22.43 | |
31 | 22.60 | 31.5 | 22.75 | |
32 | 22.90 | 32.5 | 23.08 | |
33 | 23.25 |
Nòng ni (Cây đo size Trung Quốc)
No. Size | DIAMETER | No. Size | DIAMETER | |
1 | 12.40 | 18 | 18.25 | |
1.5 | 12.57 | 18.5 | 18.42 | |
2 | 12.75 | 19 | 18.60 | |
2.5 | 12.95 | 19.5 | 18.70 | |
3 | 13.15 | 20 | 18.85 | |
3.5 | 13.30 | 20.5 | 19.02 | |
4 | 13.45 | 21 | 19.20 | |
4.5 | 13.62 | 21.5 | 19.37 | |
5 | 13.80 | 22 | 19.55 | |
5.5 | 13.95 | 22.5 | 19.72 | |
6 | 14.10 | 23 | 19.90 | |
6.5 | 14.27 | 23.5 | 20.07 | |
7 | 14.45 | 24 | 20.25 | |
7.5 | 14.62 | 24.5 | 20.42 | |
8 | 14.80 | 25 | 20.60 | |
8.5 | 14.97 | 25.5 | 20.77 | |
9 | 15.15 | 26 | 20.95 | |
9.5 | 15.32 | 26.5 | 21.12 | |
10 | 15.50 | 27 | 21.30 | |
10.5 | 15.65 | 27.5 | 21.50 | |
11 | 15.80 | 28 | 21.70 | |
11.5 | 15.95 | 28.5 | 21.85 | |
12 | 16.10 | 29 | 22.10 | |
12.5 | 16.27 | 29.5 | 22.27 | |
13 | 16.45 | 30 | 22.45 | |
13.5 | 16.65 | 30.5 | 22.62 | |
14 | 16.85 | 31 | 22.80 | |
14.5 | 17.02 | 31.5 | 22.97 | |
15 | 17.20 | 32 | 23.15 | |
15.5 | 17.35 | 32.5 | 23.32 | |
16 | 17.50 | 33 | 23.50 | |
16.5 | 17.67 | 33.5 | ||
17 | 17.85 | 34 | ||
17.5 | 18.05 |
Xâu ni nhựa vàng
No. Size | DIAMETER | No. Size | DIAMETER | |
1 | 12.85 | 1.5 | 13.10 | |
2 | 13.35 | 2.5 | 13.53 | |
3 | 13.70 | 3.5 | 13.85 | |
4 | 14.00 | 4.5 | 14.18 | |
5 | 14.35 | 5.5 | 14.50 | |
6 | 14.65 | 6.5 | 14.83 | |
7 | 15.00 | 7.5 | 15.15 | |
8 | 15.30 | 8.5 | 15.45 | |
9 | 15.60 | 9.5 | 15.75 | |
10 | 15.90 | 10.5 | 16.08 | |
11 | 16.25 | 11.5 | 16.40 | |
12 | 16.55 | 12.5 | 16.73 | |
13 | 16.90 | 13.5 | 17.05 | |
14 | 17.20 | 14.5 | 17.38 | |
15 | 17.55 | 15.5 | 17.70 | |
16 | 17.85 | 16.5 | 17.98 | |
17 | 18.10 | 17.5 | 18.18 | |
18 | 18.25 | 18.5 | 18.43 | |
19 | 18.60 | 19.5 | 18.63 | |
20 | 18.65 | 20.5 | 18.97 | |
21 | 19.28 | 21.5 | 19.44 | |
22 | 19.60 | 22.5 | 19.74 | |
23 | 19.87 | 23.5 | 20.04 | |
24 | 20.20 | 24.5 | 20.35 | |
25 | 20.50 | 25.5 | 20.65 | |
26 | 20.80 | 26.5 | 20.98 | |
27 | 21.15 | 27.5 | 21.28 | |
28 | 21.40 | 28.5 | 21.59 | |
29 | 21.78 | 29.5 | 21.94 | |
30 | 22.10 | 30.5 | 22.27 | |
31 | 22.43 | 31.5 | 22.58 | |
32 | 22.73 | 32.5 | 22.92 | |
33 | 23.10 |
Bảng size quốc tế
DIAMETER | US (*) | Europe (**) | Switzerland | Asia (***) |
14.1 | 3 | F | 4 | 4 |
14.3 | 3.25 | F.5 | 5.25 | 5 |
14.5 | 3.5 | G | ||
14.7 | 3.75 | G.5 | 6.5 | 6 |
14.9 | 4 | H | 7 | |
15.1 | 4.25 | H.5 | 7.75 | |
15.3 | 4.5 | I | 8 | |
15.5 | 4.75 | I.5 | 9 | |
15.7 | 5 | J | 9 | |
15.9 | 5.25 | J.5 | 10 | |
16.1 | 5.5 | K | 10 | |
16.3 | 5.75 | K.5 | 11.75 | |
16.5 | 6 | L | 12.75 | 11 |
16.7 | 6.25 | L.5 | 12 | |
16.9 | 6.5 | M | 14 | 13 |
17.1 | 6.75 | M.5 | ||
17.3 | 7 | N | 15.25 | 14 |
17.5 | 7.25 | N.5 | ||
17.7 | 7.5 | O | 16.5 | 15 |
17.9 | 7.75 | O.5 | ||
18.1 | 8 | P | 17.55 | 16 |
18.3 | 8.25 | P.5 | ||
18.5 | 8.5 | Q | 17 | |
18.8 | 8.75 | Q.5 | 19 | |
19 | 9 | R | 18 | |
19.2 | 9.25 | R.5 | 20.25 | |
19.4 | 9.5 | S | 19 | |
19.6 | 9.75 | S.5 | 21.5 | |
19.8 | 10 | T | 20 | |
20 | 10.25 | T.5 | 21 | |
20.2 | 10.5 | U | 22.75 | 22 |
20.4 | 10.75 | U.5 | ||
20.6 | 11 | V | 23 | |
20.8 | 11.25 | V.5 | 25 | |
21 | 11.5 | W | 24 | |
21.2 | 11.75 | W.5 | ||
21.4 | 12 | X | 27.5 | 25 |
21.6 | 12.25 | X.5 | ||
21.8 | 12.5 | Y | 28.75 | 26 |
22 | 12.75 | Z | ||
22.2 | 13 | Z.5 | 27 | |
22.4 | 13.25 | |||
22.6 | 13.5 | Z1 |
Ghi chú:
(*) US = Canada
(**) Europe = UK
(***) Asia = HK = China = Singapore = Taiwan = Japan
Tổng hợp bởi Trang Doan
Bài viết liên quan: